UCチューブ/USCチューブ/UMCチューブ
 ■特長
				■特長
				●ウレタンチューブ「U2」チューブをコイル状に加工したチューブです。
				●「USC」は「UC」に比べ、コイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
				●「UMC」は複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
				●お客様のご希望の組み合わせやサイズにて製作が可能です。詳しくは弊社までお問合せ下さい。
				●※UMC-604は2本×2段、UMC-606は3本×2段の組み合わせになります。
				
				
				
				 ■使用条件
				■使用条件
				●使用流体:空気
				●使用温度範囲:-40℃~+80℃
				●適用継手:クイックシールシリーズ(インサートタイプ)、ケミフィット(CSE)シリーズ
				●負圧性能:-101.294kPa(0.1Torr)
				●使用温度と最高使用圧力の関係(右グラフ)
				●使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となります。
				●常温(20℃)以外でのご使用の際は必ず右グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。
				
				
				注意: ケミフィットシリーズとの組合せで、クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下にご注意下さい。
				
				■寸法表
				UCチューブ
					
| 品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | コイル寸法A(mm) | コイル寸法B(mm) | コイル寸法C(mm) | 最高使用圧力 (Mpa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量 (g/本) | 巻き 方向 | 青 | 
| UC-6 | 6 | 4 | 240 | 200 | 35 | 0.8 | 2.5 | 80 | 右 | ● | 
| UC-8 | 8 | 5 | 300 | 200 | 42 | 0.8 | 2.5 | 170 | 右 | ● | 
| UC-10 | 10 | 6.5 | 300 | 200 | 52 | 0.8 | 2.5 | 240 | 右 | ● | 
USCチューブ
| 品番 | 外径(mm) | 内径(mm) | コイル寸法A(mm) | コイル寸法B(mm) | コイル寸法C(mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量 (g/本) | 巻き方向 | 青 | 
| USC-4 | 4 | 2.5 | 230 | 100 | 18 | 0.8 | 1.5 | 24 | 左 | ● | 
| USC-6 | 6 | 4 | 360 | 100 | 24 | 0.8 | 2 | 54 | 左 | ● | 
| USC-8 | 8 | 5 | 360 | 100 | 31 | 0.8 | 2 | 106 | 左 | ● | 
| USC-10 | 10 | 6.5 | 360 | 100 | 40 | 0.8 | 2 | 172 | 左 | ● | 
UMCチューブ
| 品番 | チューブ数 (本) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | コイル寸法A(mm) | コイル寸法B(mm) | コイル寸法C(mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最大引き伸ばし長さ(m) | 質量(g/本) | カラー 組み合わせ | 
| UMC-602A | 2 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1.5 | 114 | ●● | 
| UMC-602B | 2 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1.5 | 114 | ●● | 
| UMC-603A | 3 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1 | 120 | ●●● | 
| UMC-603B | 3 | 6 | 4 | 350 | 100 | 40 | 0.8 | 1 | 120 | ●●○ | 
| UMC-604 | 4 | 6 | 4 | 350 | 100 | 49 | 0.8 | 1.5 | 260 | ●●●● | 
| UMC-606 | 6 | 6 | 4 | 350 | 100 | 49 | 0.8 | 1 | 270 | ●●●●●○ | 
| UMC-802A | 2 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1.5 | 230 | ●● | 
| UMC-802B | 2 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1.5 | 230 | ●● | 
| UMC-803A | 3 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1 | 245 | ●●● | 
| UMC-803B | 3 | 8 | 5 | 350 | 100 | 56 | 0.8 | 1 | 245 | ●●○ | 

 
		

 
    	 
 
	